| 1 cuota de $56.846 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.846 |
| 3 cuotas de $18.948,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.846 |
| 6 cuotas de $9.474,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.846 |
| 2 cuotas de $28.423 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.846 |
| 24 cuotas de $5.021,16 | Total $120.507,84 |
| 18 cuotas de $5.712,08 | Total $102.817,36 |
🔑 Características claves:
