| 1 cuota de $56.847 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.847 |
| 3 cuotas de $18.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.847 |
| 6 cuotas de $9.474,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.847 |
| 2 cuotas de $28.423,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.847 |
| 24 cuotas de $5.021,25 | Total $120.509,96 |
| 18 cuotas de $5.712,18 | Total $102.819,17 |
🔑 Características claves:
