| 1 cuota de $79.782 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.782 |
| 3 cuotas de $26.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.782 |
| 6 cuotas de $13.297 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.782 |
| 2 cuotas de $39.891 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.782 |
| 24 cuotas de $7.047,08 | Total $169.129,86 |
| 18 cuotas de $8.016,76 | Total $144.301,70 |
| 1 cuota de $79.782 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.782 |
