| 1 cuota de $68.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.568 |
| 3 cuotas de $22.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.568 |
| 6 cuotas de $11.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.568 |
| 2 cuotas de $34.284 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.568 |
| 24 cuotas de $6.056,55 | Total $145.357,30 |
| 18 cuotas de $6.889,94 | Total $124.018,94 |
| 1 cuota de $68.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.568 |
🔑 Características claves:
