| 1 cuota de $73.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.200 |
| 3 cuotas de $24.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.200 |
| 6 cuotas de $12.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.200 |
| 2 cuotas de $36.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.200 |
| 24 cuotas de $6.465,70 | Total $155.176,68 |
| 18 cuotas de $7.355,38 | Total $132.396,84 |
| 1 cuota de $73.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.200 |
🔑 Características clave:
