| 1 cuota de $59.532 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.532 |
| 3 cuotas de $19.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.532 |
| 6 cuotas de $9.922 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.532 |
| 2 cuotas de $29.766 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.532 |
| 24 cuotas de $5.258,41 | Total $126.201,89 |
| 18 cuotas de $5.981,97 | Total $107.675,53 |
| 1 cuota de $59.532 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.532 |
🔑 Características clave:
