| 1 cuota de $47.976 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.976 |
| 3 cuotas de $15.992 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.976 |
| 6 cuotas de $7.996 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.976 |
| 2 cuotas de $23.988 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.976 |
| 24 cuotas de $4.237,68 | Total $101.704,32 |
| 18 cuotas de $4.820,79 | Total $86.774,19 |
| 1 cuota de $47.976 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.976 |
🔑 Características clave:
